Translation:Page Items
From IDMLWiki
10.3.1 ページオブジェクト
ページオブジェクトとは、長方形、楕円形、直線、多角形、テキストフレーム、グループまたはボタンといったInDesignのページ上のオブジェクトです。IDMLでは、ページオブジェクトは<Spread>エレメントの子エレメントの集まりです。
ページオブジェクトのエレメント名はそれぞれを特定するクラスから付けられています。Rectangle、Oval、GraphicLine、Polygon、TextFrame、GroupまたはButtonです。グラフィックフレームには、特定するページオブジェクトはありません。配置画像は、長方形、楕円形、直線または多角形に含まれます。Rectangle、Oval、GraphicLineまたはPolygonの違いは、PathGeometryエレメントに含まれるPathPointエレメントの数と配置の違いだけです。
InDesignスクリプトモデルの観点からすると、コンテンツタイプまたは図形を変更すると、ページオブジェクトは頻繁にタイプが変わります。長方形にポイントをひとつ追加すると、多角形になります。多角形のコンテンツタイプをテキストタイプに変えると、テキストフレームになります。IDMLも同じ仕様です。例えば<Rectangle>エレメントに複数のパスを追加すると、InDesignはエレメントを変更して開きます。
Rectangle、Oval、GraphicLine、PolygonまたはTextFrameエレメントのスキーマはほとんど同じです。下記はRectangleエレメントの例です。他のオブジェクトタイプの相違点については後半で説明します。
スキーマの例28 PageItem(Rectangle、Oval、GraphicLineまたはPolygon)
Rectangle_Object = element Rectangle {
attribute Self { xsd:string },
attribute StoryTitle{ xsd:string }?,
attribute ContentType{ ContentType_EnumValue }?,
attribute AllowOverrides{ xsd:boolean }?,
attribute FillColor{ xsd:string }?,
attribute FillTint{ xsd:double }?,
attribute OverprintFill{ xsd:boolean }?,
attribute StrokeWeight{ xsd:double }?,
attribute MiterLimit{ xsd:double {minInclusive="1" maxInclusive="500"} }?,
attribute EndCap{ EndCap_EnumValue }?,
attribute EndJoin{ EndJoin_EnumValue }?,
attribute StrokeType{ xsd:string }?,
attribute StrokeCornerAdjustment{ StrokeCornerAdjustment_EnumValue }?,
attribute StrokeDashAndGap{ list { xsd:double * } }?,
attribute LeftLineEnd{ ArrowHead_EnumValue }?,
attribute RightLineEnd{ ArrowHead_EnumValue }?,
attribute StrokeColor{ xsd:string }?,
attribute StrokeTint{ xsd:double }?,
attribute CornerRadius{ xsd:double }?,
attribute GradientFillStart{ UnitPointType_TypeDef }?,
attribute GradientFillLength{ xsd:double }?,
attribute GradientFillAngle{ xsd:double }?,
attribute GradientStrokeStart{ UnitPointType_TypeDef }?,
attribute GradientStrokeLength{ xsd:double }?,
attribute GradientStrokeAngle{ xsd:double }?,
attribute OverprintStroke{ xsd:boolean }?,
attribute GapColor{ xsd:string }?,
attribute GapTint{ xsd:double }?,
attribute OverprintGap{ xsd:boolean }?,
attribute StrokeAlignment{ StrokeAlignment_EnumValue }?,
attribute Nonprinting { xsd:boolean }?,
attribute ItemLayer{ xsd:string }?,
attribute Locked { xsd:boolean }?,
attribute LocalDisplaySetting{ DisplaySettingOptions_EnumValue }?,
attribute GradientFillHiliteLength{ xsd:double }?,
attribute GradientFillHiliteAngle{ xsd:double }?,
attribute GradientStrokeHiliteLength{ xsd:double }?,
attribute GradientStrokeHiliteAngle{ xsd:double }?,
attribute AppliedObjectStyle{ xsd:string }?,
attribute CornerOption{ CornerOptions_EnumValue }?,
attribute ItemTransform{ TransformationMatrixType_TypeDef }?,
element Properties {element PathGeometry{ element GeometryPathType { GeometryPathType_TypeDef }*
}?&
element Label { element KeyValuePair{ KeyValuePair_TypeDef }*
}?
}?,(TextPath_Object*,(TransparencySetting_Object?&
StrokeTransparencySetting_Object?&FillTransparencySetting_Object?&ContentTransparencySetting_Object?&AnchoredObjectSetting_Object?&TextWrapPreference_Object?&InCopyExportOption_Object?&FrameFittingOption_Object?),
(Sound_Object*&
Movie_Object*&Link_Object*&FormField_Object*&Button_Object*&Oval_Object*&Rectangle_Object*&GraphicLine_Object*&TextFrame_Object*&Graphic_Object*&Image_Object*&EPS_Object*&WMF_Object*&PICT_Object*&PDF_Object*&Polygon_Object*&Group_Object*&EPSText_Object*&ImportedPage_Object*)
)}
| 名前 | 値 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| AllowOverrides | boolean | trueのとき、マスタースプレッドオブジェクトはオーバーライドされる | |
| AppliedObjectStyle | string | ページオブジェクトに適用されるオブジェクトスタイル | |
| ContentType | ContentType_EnumValue | フレームの属性。Unassigned(割り当てなし)、GraphicType(グラフィックフレーム)またはTextType(テキストフレーム) | |
| CornerOption | CornerOptions_EnumValue | 角の形状。Note:角オプションは半径の設定ができるという点で、角の結合と異なる。ラウンド結合またはベベル結合の効果は、線幅による。None(なし)、RoundedCorner(丸み(外))、InverseRoundedCorner(丸み(内))、InsetCorner(角(内))、BevelCorner(斜角)またはFancyCorner(飾り) | |
| CornerRadius | double | 角オプションの半径のサイズ | |
| EndCap | EndCap_EnumValue | 線端の形状。ButtEndCap(先太)、RoundEndCap(丸型線端)またはProjectingEndCap(突出線端) | |
| EndJoin | EndJoin_EnumValue | 角の結合。MiterEndJoin(マイター結合)、RoundEndJoin(ラウンド結合)またはBevelEndJoin(ベベル結合) | |
| FillColor | string | 塗りに適用するスウォッチ(カラー、グラデーション、濃淡、混合インキ) | |
| FillTint | double | 塗りの濃淡(0-100。継承またはオーバーライドは-1) | |
| GapColor | string | 点線、句点、二重線など線の間隔のカラーに適用するスウォッチ。(カラー、グラデーション、濃淡、混合インキ)詳細は線の種類を参照のこと | |
| GapTint | double | 線の間隔のカラーの濃淡(0-100。継承またはオーバーライドは-1) | |
| GradientFillAngle | double | 塗りのグラデーションの角度(-180-180) | |
| GradientFillHiliteAngle | double | 塗りのグラデーションのハイライトの角度 | |
| GradientFillHiliteLength | double | 塗りのグラデーションのハイライトの長さ | |
| GradientFillLength | double | 塗りのグラデーションの長さ(線形)または半径(円形) | |
| GradientFillStart | UnitPointType_TypeDef | [x,y]で表される塗りのグラデーション開始点 | |
| GradientStrokeAngle | double | 線のグラデーションの角度(-180-180) | |
| GradientStrokeHiliteAngle | double | 線のグラデーションのハイライトの角度 | |
| GradientStrokeHiliteLength | double | 線のグラデーションのハイライトの長さ | |
| GradientStrokeLength | double | 線のグラデーションの長さ | |
| GradientStrokeStart | UnitPointType_TypeDef | [x,y]で表される線のグラデーション開始点 | |
| ItemLayer | string | オブジェクトのあるレイヤー | |
| ItemTransform | TransformationMatrixType_TypeDef | ページオブジェクトに適用される変換行列 | |
| LeftLineEnd | ArrowHead_EnumValue | 線の始点の形状。None(なし)、SimpleArrowHead(シンプル)、SimpleWideArrowHead(広いシンプル)、TriangleArrowHead(三角)、TriangleArrowWideHead(広い三角)、BarbedArrowHead(ひげ状)、CurvedArrowHead(曲線)、CircleArrowHead(円)、CircleSolidArrowHead(円ベタ)、SquareArrowHead(四角)、SquareSolidArrowHead(四角ベタ)またはBarArrowHead(バー) | |
| LocalDisplaySetting | DisplaySettingOptions_EnumValue | ページオブジェクトの表示画質。HighQuality(高品質表示)、Typical(高速表示)、Optimized(一般表示)またはDefault(デフォルトの設定。詳細はデフォルトの表示設定を参照のこと) | |
| Locked | boolean | trueのとき、ページオブジェクトはロックされている | |
| MiterLimit | double | マイター結合がベベル結合にならない角の比率の限界 | |
| Nonprinting | boolean | trueのとき、ページオブジェクトは印刷されない | |
| OverprintFill | boolean | trueのとき、ページオブジェクトの塗りはオーバープリントになる。falseのとき、ノックアウトになる | |
| OverprintGap | boolean | trueのとき、線の間隔のカラーはオーバープリントになる。falseのとき、ノックアウトになる | |
| OverprintStroke | boolean | trueのとき、線のカラーはオーバープリントになる。falseのとき、ノックアウトになる | |
| RightLineEnd | ArrowHead_EnumValue | 線の終点の形状。None(なし)、SimpleArrowHead(シンプル)、SimpleWideArrowHead(広いシンプル)、TriangleArrowHead(三角)、TriangleArrowWideHead(広い三角)、BarbedArrowHead(ひげ状)、CurvedArrowHead(曲線)、CircleArrowHead(円)、CircleSolidArrowHead(円ベタ)、SquareArrowHead(四角)、SquareSolidArrowHead(四角ベタ)またはBarArrowHead(バー) | |
| StoryTitle | string | ストーリーのタイトル | |
| StrokeAlignment | StrokeAlignment_EnumValue | 線の位置。CenterAlignment(線を中央に揃える)、InsideAlignment(線を内側に揃える)またはOutsideAlignment(線を外側に揃える) | |
| StrokeColor | string | 線に適用するスウォッチ(カラー、グラデーション、濃淡、混合インキ) | |
| StrokeCornerAdjustment | StrokeCornerAdjustment_EnumValue | 点線の角の調整。None(なし)、Dashes(点線の調整)、Gaps(間隔の調整)またはDashesAndGaps(点線と間隔の調整) | |
| StrokeDashAndGap | string | 線分と間隔の長さ。6つの値(pt。[dash1, gap1,dash2, gap2, dash3, gap3])でカスタムの点線を設定する | |
| StrokeTint | double | 線のカラーの濃淡(0-100。継承またはオーバーライドは-1) | |
| StrokeType | string | 線種 | |
| StrokeWeight | double | 線幅 |
| 名前 | 値 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| PathGeometry | Array of GeometryPathType elements | ○ | ページオブジェクトの図形を含むエレメント。詳細は「10.3.3 IDMLの図形」を参照のこと |
